El UPS de alta frecuencia brinda soluciones de respaldo de energía para cargas críticas, gracias a su inversor de tres niveles con tecnología IGBT tipo PWM brinda una gestión adaptable a mayores potencias, operando a alta velocidad y mayor eficiencia.
Modelo: UPS-IND HF |
1310 M1
|
1315 M1
|
1320 M1
|
1330 M1
|
---|---|---|---|---|
Capacidad (kW/ kVA) | 10/10 | 15/15 | 20/20 | 30/30 |
Voltaje(Vca) | 110/190, 115/200, 120/208 o 127/220 (opcional: 220/380, 230/400, 254/440, 266/460, 277/480) | |||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético entrada normal y entrada bypass | |||
Rango aceptado de voltaje | 156 a 260 (Línea a Línea): -29% a +18% (del nominal) | |||
Fases | Trifásico en estrella (3 fases + neutro + tierra), delta (3 Fases + Tierra) | |||
Rango de frecuencia (Hz) | 40 ~ 70 | |||
Factor potencia | 0.99 a plena carga, >0.98 al 50 % de carga | |||
THDi | ≤ 3% al 100 % de carga |
Modelo: UPS-IND HF |
1310 M1
|
1315 M1
|
1320 M1
|
1330 M1
|
---|---|---|---|---|
Eficiencia AC a AC máxima | 94 % | |||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la salida | |||
Factor de potencia de salida | 1.0 | |||
Voltaje(Vca) | 110/190, 115/200, 120/208 o 127/220 (opcional: 220/380, 230/400, 254/440, 266/460, 277/480) | |||
Rango de regulación de voltaje (Vca) | ≤+/- 1 % (típico) | |||
Frecuencia (Hz) | 60 +/- 0.1% (en baterías) (opcional: 50 Hz) | |||
Forma de onda | Senoidal pura | |||
Distorsión armónica THDv | ≤ 1% (carga lineal), ≤ 4% (carga no lineal) | |||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 milisegundos(true on line) | |||
Tipo de conexión | Trifásico en estrella ( 3 fases + neutro + tierra), opcional: delta (3 fases + tierra) | |||
Sobrecarga | < 105% contínuo, 105% a 110% 60 min, 110% a 125% 10 minutos, 125% a 150% 60 segundos, > 150% cambio a bypass inmediato |
Modelo: UPS-IND HF |
1310 M1
|
1315 M1
|
1320 M1
|
1330 M1
|
---|---|---|---|---|
Voltaje (Vcd) | +/-96 ~ +/-120 (ajustable) | |||
Capacidad de batería | 20 x 9Ah 12 V | 32 x 9Ah 12 V | 40 x 9Ah 12 V | 64 x 9Ah 12 V |
Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) | |||
Corriente de carga máxima (A) | Ajustable 1 a 10 | Ajustable 1 a 20 | ||
Banco de baterías interno | Espacio para 60 baterías (3 paquetes de 20) | Espacio para 80 baterías (4 paquetes de 20) |
Modelo: UPS-IND HF |
1310 M1
|
1315 M1
|
1320 M1
|
1330 M1
|
---|---|---|---|---|
Ruido (dB) | < 55, a 1 metro | |||
Temperatura de operación (°C) | -5 a 40 | |||
Humedad relativa | 0~95% (libre de condensación) | |||
Altitud máxima de operación (msnm) | 2,000 al 100% | |||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | |||
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm) | 1100 x 280 x 835 | 1250 x 320 x 880 | ||
Peso neto del UPS (kg) | 75 / 125*/ 150** | 93 / 173*/ 170 ** | 95 / 186*/172** | 112 / 269*/ 198** |
Peso del UPS empacado (kg) | 95 / 145*/ 170** | 113 / 193*/ 190 **/td> | 115 / 206*/192** | 127 / 289*/ 218** |
*Peso con baterías incluidas **Peso con transformador incluido
Modelo: UPS-IND HF |
1310 M1
|
1315 M1
|
1320 M1
|
1330 M1
|
---|---|---|---|---|
Inversor | De 3 Niveles con tecnología IGBT tipo PWM | |||
Rectificador | Alta Eficiencia tipo PFC con tecnología IGBT | |||
Transformador de Aislamiento en la Salida | Opcional | |||
Estado de las baterías | Información en Línea y en Descarga en Tiempo Real | |||
Disipación Térmica (kBTU/h) | 2.05 | 3.07 | 4.10 | 6.15 |
Emparalelamiento | N + 1 hasta 4 equipos | |||
Certificaciones | CE-62040-1, CE 62040-2, ISO 9001:2015 | |||
Interfaz de Comunicación | RS485 + EPO, 5 señales de salida contacto seco, 1 entrada de contacto seco, RS232,tarjeta de red SNMP | |||
Pantalla Digital táctil | Muestra: Voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, mímico de estado operativo y LEDS indicadores |
|||
Alarmas | Batería baja, entrada anormal, falla de UPS, etc. | |||
Protección | Batería baja, sobrecarga, corto circuito, sobretemperatura, etc. |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.