El Monitor de Energía MDE-IND es un dispositivo de medición de parámetros eléctricos en tiempo real. El Monitor de Energía es útil para identificar anomalías eléctricas, monitorear consumos de energía y realizar seguimiento a los indicadores del código de red.
Parámetros | MDE-IND GEN3 3000 |
Capacidad de medición | 10 ~ 3000 |
Voltajes (Vac) | 110/190, 115/200, 120/208, 127/220, 254/440, 266/460, 277/480 |
Corriente másxima (A) | 6000 |
Frecuencia (Hz) | 45-65 |
Consumo (W) | 5 |
THDi% | impares 1 – 31 |
THDv% | impares 1 – 31 |
Calidad de energía | MDE-IND GEN3 3000 |
Potencia activa | Clase 0.5 |
Potencia reactiva | Clase 1 |
Potencia aparente | Clase 0.5 |
Energía | Clase 0.5 |
Frecuencia | Clase 0.1 |
Corriente | Clase 0.5 |
Voltaje | Clase 0.2 |
Factor de potencia | Clase 0.5 |
THDv – THDi | Clase 1 |
Estándares internacionales que cumple | De acuerdo a: IEC 61557-12 / IEC 62053-22 / IEC 62053-23 / IEC 61010-1:2012 / IEC 61000-4-4:2013 / IEC 61000-4-8:2010 / IEC 61000-3-2:2014 / IEC 61000-4-3 A1:2009 / IEC 61000-4-5:2014 / IEC 61000-4-11:2006 / IEC 61000-3-3:2014 / IEC 61000-4-2:2014 / IEC 61000-4-6:2014 / IEC 61326-1:2013 / IEC 63000:2019 |
Estándares europeos que cumple | 2014/35/CE | 2014/30/CE | RoHS 2015/863/EC | UE 2006 /95/CE(LVD) | CE code 0.0.0.6.06303 |
Tolerancia máxima en lecturas de energía | +/-3% |
Calidad de energía | MDE-IND GEN3 3000 |
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 400 x 315 x 145 |
Peso (kg) | 11.5 |
Altitud máxima de operación (m s.n.m.) | 3000 |
Temperatura de operación (°C) | 0º hasta 40º |
Humedad relativa | 0 hasta 95% sin condensación |
Gabinete | Lámina galvanizada IP20 |
Protecciones | MDE-IND GEN3 3000 |
Supervisor de picos de voltaje | Varistores (tecnologia MOV) |
Monitor de voltaje (rangos) | 0 hasta +/-15% del voltaje nominal (configurable) |
Autonomía ante pérdida de alimentación | 32 horas con batería de plomo-ácido |
Datos | MDE-IND GEN3 3000 |
Tecnología de almacenamiento | SD Card, grado industrial 32 GB |
Capacidad de almacenamiento | 4 años de registros de parámetros eléctricos. Hasta 200 eventos* |
Formato data almacenada | Excel, tipo CSV |
Frecuencia de almacenamiento | 1 registro por cada 1 segundo |
Puertos de comunicación – entradas y salidas | MDE-IND GEN3 3000 |
Display | Display LCD alfanumérico 20×4 + teclado de membrana |
Ethernet | 10/100 BT RJ-45 |
Conectividad | MDE-IND GEN3 3000 |
Ethernet | Velocidad: 100 Mbps. Operación: Servidor web interno y cliente para conexión con la nube. Frecuencia de publicación de registro: Cada 5 segundos |
Wifi | Estándar: 802.11. Modos de operación: Cliente (por default) y punto de acceso. Frecuencia de publicación de registro: cada 10 segundos. |
Celular | Estándar: 802.11. Modos de operación: Cliente (por default) y punto de acceso. Frecuencia de publicación de registro: cada 10 segundos. |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.