Certificaciones

Trabajamos día a día para que la fabricación de nuestros equipos y procesos cumplan con las certificaciones de calidad, para poder exceder las expectativas de nuestros clientes:

NOM (Norma Oficial Mexicana-Normalización y Certificación Electrónica)

La Norma Oficial Mexicana existe para normalizar y evaluar la conformidad de las características de los productos con las especificaciones de diseño, producción y servicio que ofrecen. Los equipos Industronic han obtenido la certificación de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas. Al ver el logotipo NOM, nuestros clientes pueden estar seguros de que el producto que reciben operará conforme a lo especificado.

Certificado NOM UPS-IND RP 1101
Certificado NOM UPS-IND RP 1102
Certificado NOM UPS-IND RP 1103
Certificado NOM UPS-IND 1110
Certificado NOM UPS-IND 1118
Certificado NOM UPS-IND 1122
Certificado NOM UPS-IND HF 1206
Certificado NOM UPS-IND HF 1210
Certificado NOM UPS-IND 1238
Certificado NOM UPS-IND 1246
Certificado NOM UPS-IND MR 1300
Certificado NOM UPS-IND 1346
Certificado NOM UPS-IND 1350
Certificado NOM UPS-IND 1353
Certificado NOM UPS-IND 1358

La Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico fue creada con el fin de brindar apoyo en la evaluación de conformidad de servicios, productos o personas en el sector eléctrico. Los equipos Industronic han obtenido la certificación ANCE para productos eléctricos al garantizarla seguridad de usuarios e instalaciones.

AMCR-5101, 5102, 5103, 5104, 5105
AMCR-5106, 5108, 5110
AMCR-5115
AMCR- 5204
AMCR-5206, 5208, 5210
AMCR-5215
AMCR-2306, 2310
AMCR-2315, 2320,
AMCR-2330

NOM-024-SCFI-2013, AMCR 5102

SPV-IND 3400, 3200, 3100,3050, 2100, 150 

Al adoptar la norma ISO 9001:2015 para sistemas de gestión de la calidad, Industronic orientó sus operaciones de desarrollo, implementación y mejora hacia los procesos, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente en el cumplimiento de sus requisitos y llevar un adecuado control de la calidad.

ISO 9001:2015

 

 

Es una organización certificadora internacional de origen alemán, enfocada en consultoría, prueba, certificación y entrenamiento, y que avala el sistema de gestión de la calidad de Industronic.

ISO 2001:2015

Los UPS y AVR Industronic están certificados para su comercialización dentro de la Unión Europea, de modo que pueden venderse y ponerse en servicio legalmente sin mayores trámites, prohibiciones, restricciones o impedimentos.

CE-MR1310-100CE
CE-1376, 1378
CE-1362, 1366, 1370
CE-1310, 1310, 1315, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1380, 13100, 13120, 13160, 13200, 13250, 13300, 134001, 3500, 13600
CE-MR1310, MR1320, MR1330, MR1340, MR1350, MR1360, MR1370, MR1380, MR1390, MR13100
CE-1346, 1350, 1353, 1358
CE-HF1310, HF1315, HF1320, HF1340, HF1350, HF1360, HF1380, HF13100, HF13125
CE-MR1310-60 BICE
CE-13120, 13169, 13200, 13250, 13300, 13400, AT1404678E
CE-1346, 1350, 1353, 1358, 1362, 1366, 1370, 13761378LVD
CE-1238, 1246 LVD
CE-13120, 13169, 13200, 13250, 13300, 13400, AT1404678S
CE-1110, 1118, 1122, 1122R, 1222LVD
CE-1346, 1350, 1353, 1358, 1362, 1366, 1370, 1376, 1378EMC
CE-RP1101, RP1102, RP1103, RP1203
CE-1238, 1246EMC
CE UPS-IND HF 1206, 1210 EN IEC 62040-1:2019
CE-UPS-IND HF 1206, 1210 EN IEC 62040-2:2018, EN 61000-3-12:2011, EN 61000-3-11: 2000 

CE-UPS-IND-HF-1206-1210-EN-IEC-62040-3-2021

CE-AVR-IND-13100-13150-13200-13300-13400-13500-13600-13800131000-131200

CE-UPS IND HF 1300 M1 (1360, 1380, 13100, 13120, 13160, 13200) ENS2110150067E00101C

CE-UPS- IND HF 1300 M1 (1360, 1380, 13100, 13120, 13160, 13200)_ENS2110150067S00201C

CE-UPS-IND HF 1300 M1 (1310, 1315, 1320, 1330), UPS-IND HF 1300 TA (1310,1315, 1320, 1330)_ENS2108030078E00201C

CE-UPS-IND HF 1300 M1 (1340, 1350, 1360, 1380, 13100, 13120, 13160, 13180)_ENS2110220101E00101C

CE-UPS-IND HF 1300 M1 (1340, 1350, 1360, 1380, 13100, 13120, 13160, 13180)_ENS2110220101S00401C

CE-UPS-IND HF 1300 M1 (1310, 1315, 1320, 1330), UPS-IND HF 1300 M1 TA (1310,1315,1320 1330)_ENS2108030078S00401C

Regulador de Voltaje Monofasico 127V, hasta 1000W AMCR 5101
Regulador de Voltaje Monofasico 127V, hasta 2000W AMCR 5102
Regulador de Voltaje Monofasico 127V, hasta 3000W AMCR 5103
Regulador de Voltaje Bifasico 127/220V, hasta 4000W AMCR 5204D
Regulador de Voltaje Bifasico 127/221V, hasta 6000W AMCR 5206D
Regulador de Voltaje Bifasico 127/222V, hasta 10000W AMCR 5210D
Regulador de Voltaje Trifasico 127/223V, hasta 15000W AMCR G3 2315
Regulador de Voltaje Trifasico 127/224V, hasta 30000W AMCR G3 2330
Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 127V, hasta 1000W UPS-1110
Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 127V, hasta 3000W UPS-IND-RP-1103
Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 220V, hasta 3000W UPS-IND-RP-1222
Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 220V, hasta 6000W UPS-IND-HF-1206
Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 220V, hasta 10000W UPS-IND-HF-1210
Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 127/220V, hasta 10000W UPS-IND-HF-1310 M1
Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 127/220V, hasta 20000W UPS-IND-HF-1320 M1
Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 127/220V, hasta 30000W UPS-IND-HF-1330
Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 127/220V 100kA SPV-IND-100
Supresor de Picos de Voltaje Trifásico127/220V 200kA SPV-IND-200
Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 127/220V 400kA SPV-IND-400

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 1kW AMCR5101

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 2kW AMCR5102

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 3kW AMCR5103

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 6kW AMCR5106

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 10kW AMCR5110

Regulador de Voltaje Monofásico 110-115-120-127-208-220 VAC Potencia 15kW AMCR5115

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 4kW AMCR5204

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 6kW AMCR5206

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 10kW AMCR5210

Regulador de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 15kW AMCR5215

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 6kW AMCRG32306

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 10kW AMCRG32310

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 15kW AMCRG32315

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 20kW AMCRG32320

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 30kW AMCRG32330

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 45kW AMCRG32345

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 60kW AMCRG32360

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW AMCRG32380

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW AMCRG323100

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 150kW AMCRG323150

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW AMCRG323200

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 300kW AMCRG323300

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 400kW AMCRG323400

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 500kW AMCRG323500

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW AVR-IND13100

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 150kW AVR-IND13150

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW AVR-IND 13200

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 300kW AVR-IND13300

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 500kW AVR-IND13500

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 600kW AVR-IND13600

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 800kW AVR-IND13800

Regulador de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 1000kW AVR-IND131000

Supresor de Picos de Voltaje Monofásico 110 – 115 -120 – 127 – 208 – 220 – 380 – 400 – 430 – 440 – 460 – 480 VAC 50kA SPV-IND 150

Supresor de Picos de Voltaje Bifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 100kA SPV-IND 2100

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 50kA SPV-IND 3050

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 100kA SPV-IND 3100

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 200kA SPV-IND 3200

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 400kA SPV-IND 3400

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 530kA SPV-IND 3530

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 200kA SPVM-IND 3200

Supresor de Picos de Voltaje Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC 400kA SPVM-IND 3400

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 1 kW UPS-IND 1110

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 1 kW UPS-IND RP 1101

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 2 kW UPS-IND RP 1102

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 110 – 115 – 120 – 127 -208 – 220 – 240 VAC Potencia 3 kW UPS-IND RP 1103

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 3kW UPS-IND 1222

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 3kW UPS-IND RP 1203

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 6kW UPS-IND HF 1206

Sistema de Potencia Ininterrumpible Monofásico 120/208/220/240 VAC Potencia 10kW UPS-IND HF 1210

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 10kW UPS-IND HF 1310 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 15kW UPS-IND HF 1315 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 20kW UPS-IND HF 1320 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 30kW UPS-IND HF 1330 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW UPS-IND MR1 1380

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 140kW UPS-IND MR1 13140

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 40kW UPS-IND HF 1340 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 60kW UPS-IND HF 1360 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW UPS-IND HF 1380 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW UPS-IND HF 13100 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 120kW UPS-IND HF 13120 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 160kW UPS-IND HF 13160 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW UPS-IND HF 13200 M1

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 80kW UPS-IND HF 1380 M1 TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 100kW UPS-IND HF 13100 M1TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 120kW UPS-IND HF 13120 M1TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 160kW UPS-IND HF 13160 M1TA

Sistema de Potencia Ininterrumpible Trifásico 110/190 – 115/200 – 120/208 – 127/220 – 220/380 – 230/400 – 240/415 – 254/440 – 266/460 – 277/480 VAC Potencia 200kW UPS-IND HF 13200 M1TA

Cerrar
Whatsapp Whatsapp