El regulador de voltaje electrónico AMCR ofrece una protección total de su sistema eléctrico, cuidando al máximo su nivel de inversión.
| Modelo | Capacidad (kVA / kW) | Alto (mm)* | Ancho (mm)* | Fondo (mm)* | Peso (kg)** |
|---|---|---|---|---|---|
| AMCR-5104 | 4 / 4 | 455 | 260 | 437 | 18 |
| AMCR-5206 | 6 / 6 | 455 | 260 | 437 | 21 |
| AMCR-5210 | 10 / 10 | 455 | 260 | 437 | 28 |
| AMCR-5215 | 15 / 15 | 455 | 260 | 437 | 35 |
| Voltaje entrada (V) | 120 / 208 | ||||||
| Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético en la entrada | ||||||
| Rango de voltaje de entrada | ± 15% | ||||||
| Frecuencia de operación | 60 Hz ± 10%, no altera la frecuencia* | ||||||
| Distorsión armónica | Menor a 2 % THD | ||||||
| Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga | ||||||
| Impedancia de la fuente | Menor al 2% | ||||||
| Rango de regulación de voltaje | ± 5% (típico) | ||||||
| Protección altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida, de corte automático | ||||||
| Tiempo de corrección | Inmediato, 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) | ||||||
| Restablecimiento | Automático /(opcional: manual programable en fábrica) | ||||||
| Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estándar (configurable en fábrica a solicitud) | ||||||
| Uso recomendado | Doméstico, comercial y/o industrial; para uso fijo e interior | ||||||
| Conexiones de entrada y salida | Bloques de terminales (T,N, L1, L2) | ||||||
| Transformadores | Alambre magneto y lámina de acero al silicio | ||||||
| Enfriamiento y ventilación | Por convección natural | ||||||
| Gabinete | Lámina de acero galvanizada | ||||||
| Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento con pintura epóxica electrostática en polvo horneada | ||||||
| Altitud máxima de operación (m s. n. m.) | 3,000 | ||||||
| Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 | ||||||
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||||||
| Protección de ruidos de alta frecuencia | Filtro PI | ||||||
| Tecnología de control | Microcontrolador | ||||||
| Monitoreo (estado operativo) | LED´s / pantalla digital alfanumérica (según modelo) | ||||||
| Parámetros de medición | Voltaje, corriente, potencia y kWh | ||||||
| Electrónica de conmutación | TRIACs | ||||||
| Transformador | Tipo H | ||||||
| Supresor de picos de voltaje | Varistores a la salida | ||||||
| Eficiencia | 98% mínima | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes | ||||||
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.