Asegure un suministro energético eficiente con BESS, un sistema diseñado para adaptarse a espacios reducidos y necesidades variables. Su monitoreo en la nube, gestión térmica inteligente y tecnología de peak shaving/load shifting, optimizan el consumo y garantizan energía confiable en todo momento.
Configuración | 5*2P416s |
Método de refrigeración | Refrigeración líquida |
Comunicación BMS | CAN, RS485, Ethernet |
Densidad de energía por kilogramo | 119 Wh/kg ( 54 Wh/lb) |
Densidad de energía por litro | 97 Wh/L ( 367 Wh/gal) |
Altitud de operación | ≤ 4,000m |
Tensión nominal | 1,331.2 V |
Tensión de funcionamiento | 1.040 V hasta 1.500 V |
Energía nominal | 4.180 kWh |
Estado de carga nominal a la entrega | 27% |
Velocidad nominal de carga/descarga | 0,5P / 0,5P |
Eficiencia | ≥94% |
Dimensiones (Ancho x fondo x alto) (mm) | 6,058 x 2,438 x 2,896 |
Peso máximo | 35,000 kg (77.162 lb) |
Nivel de protección de gabinete | IP 55 |
Funcionamiento | -30°C ~ 55°C |
Almacenamiento (recomendado) | -20°C ~35°C |
Certificados | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 1973, UL 9540A, NFPA 855 |
Transporte seguro | UN 38.3 |
Conformidad | RoHS, REACH, libre de cobalto |
Reglamento sobre baterías (UE) | 2023/1542 |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.