Asegure un suministro energรฉtico eficiente con BESS, un sistema diseรฑado para adaptarse a espacios reducidos y necesidades variables. Su monitoreo en la nube, gestiรณn tรฉrmica inteligente y tecnologรญa de peak shaving/load shifting, optimizan el consumo y garantizan energรญa confiable en todo momento.
Configuraciรณn | 5*2P416s |
Mรฉtodo de refrigeraciรณn | Refrigeraciรณn lรญquida |
Comunicaciรณn BMS | CAN, RS485, Ethernet |
Densidad de energรญa por kilogramo | โ119 Wh/kg (โ54 Wh/lb) |
Densidad de energรญa por litro | โ 97 Wh/L (โ367 Wh/gal) |
Altitud de operaciรณn | โค 4,000m |
Tensiรณn nominal | 1,331.2 V |
Tensiรณn de funcionamiento | 1.040 V hasta 1.500 V |
Energรญa nominal | 4.180 kWh |
Estado de carga nominal a la entrega | 27% |
Velocidad nominal de carga/descarga | 0,5P / 0,5P |
Eficiencia | โฅ94% |
Dimensiones (Ancho x fondo x alto) (mm) | 6,058 x 2,438 x 2,896 |
Peso mรกximo | 35,000 kg (77.162 lb) |
Nivel de protecciรณn de gabinete | IP 55 |
Funcionamiento | -30ยฐC ~ 55ยฐC |
Almacenamiento (recomendado) | -20ยฐC ~35ยฐC |
Certificados | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 1973, UL 9540A, NFPA 855 |
Transporte seguro | UN 38.3 |
Conformidad | RoHS, REACH, libre de cobalto |
Reglamento sobre baterรญas (UE) | 2023/1542 |
Calcule instantรกneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.