El UPS de alta frecuencia brinda soluciones de respaldo de energía para cargas críticas como telecomunicaciones, equipo de laboratorio, edificios inteligentes, industrias del vidrio y metalurgia, sistemas de PLC y plantas de energía.
|
UPS IND HF
|
13800 |
131000
|
131200
|
13800
|
131000
|
131200
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (kW / kVA) | 800/800 | 1000/1000 | 1200/1200 | 800/800 | 1000/1000 | 1200/1200 |
| Voltaje (Vca) | 120/208, 127/220 | 254/440, 266/460, 277/480 | ||||
| Protección contra sobrecarga | Interruptor Termomagnético en Entrada e Interruptor Termomagnético en Bypass | |||||
| Rango aceptado de voltaje | ± 20% al 100% de Carga, ± 25% al 75% de Carga, ± 30% al 50% de carga | |||||
| Fases | Estrella 3 fases + Neutro + Tierra | |||||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 ± 10 % | |||||
| THDi | ≤ 2 % (al 100% de Carga); ≤ 4 % (al 50% de Carga) | |||||
| Factor de potencia | ≥ 0.99 | |||||
|
UPS IND HF
|
13800 |
131000
|
131200
|
13800
|
131000
|
131200
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección Contra Sobrecarga | Interruptor Termomagnético en la Salida | |||||
| Factor de potencia | 1.0 | |||||
| Voltaje (Vca) | 120/208, 127/220 | 254/440, 266/460, 277/480 | ||||
| Rango de regulación de voltaje | ± 1% | |||||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 ± 0.1% (Modo de Baterías), 50/60 ± 1 ~5 (Modo en Línea) | |||||
| Forma de onda (THDv) | Onda Senoidal Pura, THD ≤ 1% (Carga Lineal);‹ 3% (Carga no Lineal) | |||||
| Tiempo de transferencia (ms) | 0.0, True Online | |||||
| Tipo de Conexión | Estrella, 3 Fases + Neutro + Tierra | |||||
| Sobrecarga | 110% 60 min; 125% 10 min; 150% 1 min | |||||
| Eficiencia | 97% | |||||
| Capacidad de Desbalance de Carga | 100% | |||||
|
UPS IND HF
|
13800 |
131000
|
131200
|
13800
|
131000
|
131200
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje (Vcd) | 384 – 528 Ajustable | |||||
| Tipo de batería | Plomo Ácido (Sellada y Libre de Mantenimiento) / (Niquel Cadmio Opcional) | |||||
| Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 min Standard (para Tiempo Extendido Solicitar a Fábrica) | |||||
| Corriente de carga máxima (A) | 25 – 200 | |||||
| Ubicación | Banco Externo | |||||
|
UPS IND HF
|
13800 |
131000
|
131200
|
13800
|
131000
|
131200
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruido audible (dB) | < 65, a 1 metro | |||||||||
| MTBF (hrs) | 233,000 | |||||||||
| Temperatura de operación (°C) | 0 – 40 | |||||||||
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | |||||||||
| Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 3,000 | |||||||||
| Gabinete | IP 20 /Acero con Pintura Epóxica Electrostática Horneada | |||||||||
| Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1950 x 2900 x 900 | 1950 x 4000 x 900 | 1950 x 3200 x 900 | 1950 x 2900 x 900 | 1950 x 4000 x 900 | |||||
| Peso del UPS (kg)* | 3400 | 4900 | 5300 | 2500 | 3800 | 3900 | ||||
* No incluye baterías
|
UPS IND HF
|
13225 |
13300
|
13400
|
13500
|
13600
|
13225
|
13300
|
13400
|
13500
|
13600
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de conversión | Doble Conversión en Línea (True Online) | |||||||||
| Rectificador | Tipo IGBT de Alto Factor de Potencia | |||||||||
| Elementos de conmutación del inversor | IGBT con Tecnología Modulado en Ancho de Pulso PWM | |||||||||
| Filtros | PFC para Reducir el Contenido Armónicos (Rizo: 2% RMS) | |||||||||
| Estado de las baterías | Información en Línea y en Descarga en Tiempo Real con Precisión de 3% | |||||||||
| Disipación Térmica (kBTU / h) | 23.5 | 31.7 | 42.3 | 52.9 | 63.5 | 23.5 | 31.7 | 42.3 | 52.0 | 63.5 |
| Bypass Interno | Dos Bypass: uno Estático Automático y uno Manual para Mantenimiento | |||||||||
| Emparalelamiento | Emparalelable por Capacidad y/o Redundancia N + 1 (hasta 8 equipos) | |||||||||
| Certificaciones | CE-IEC 62040-1, ISO 9001:2015 | |||||||||
| Interfaz de comunicación | RS485 / SNMP/ Contactos Secos / MODBUS | |||||||||
| Pantalla (LCD monocromática) | Con Luz de Fondo: Voltaje de Entrada y Salida, Capacidad de Carga, Voltaje de Baterías, Estado Operativo | |||||||||
| Alarma | Sobrecarga, Entrada Anormal, Baterias Baja, Falla | |||||||||
| Protección | Corto Circuito de Salida, Sobrecarga, Sobretemperatura, Bajo Voltaje de Batería, Alto/Bajo Voltaje de Salida | |||||||||
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.