El UPS de alta frecuencia brinda soluciones de respaldo de energía para cargas críticas, gracias a su inversor de tres niveles con tecnología IGBT tipo PWM brinda una gestión adaptable a mayores potencias, operando a alta velocidad y mayor eficiencia.
Modelo: UPS-IND HF |
1340 M1
|
1360 M1
|
1380 M1
|
13100 M1
|
13120 M1
|
13160 M1
|
13200 M1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kW/ kVA) | 40/40 | 60/60 | 80/80 | 100/100 | 120/120 | 160/160 | 200/200 |
Voltaje(Vca) |
230/400, 127/220 |
||||||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético entrada normal y entrada bypass | ||||||
Rango aceptado de voltaje | +/- 20% (Línea a línea) | ||||||
Fases | Trifásico en estrella (3 fases + neutro + tierra), opcional: delta (3 Fases + tierra) | ||||||
Rango de frecuencia (Hz) | 40 ~ 70 | ||||||
Factor potencia |
≥ 0.99 a plena carga |
||||||
THDi | ≤ 3% |
Modelo: UPS-IND HF |
1340 M1
|
1360 M1
|
1380 M1
|
13100 M1
|
13120 M1
|
13160 M1
|
13200 M1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiencia AC a AC máxima | 96 % | ||||||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la salida | ||||||
Factor de potencia de salida | 1.0 | ||||||
Voltaje(Vca) |
120/208, 127/220, 220/380, 230/400, 254/440, 266/460, 277/480 |
||||||
Rango de regulación de voltaje (Vca) | +/- 1 % | ||||||
Frecuencia (Hz) | 60 +/- 0.1% (en baterías) (opcional: 50 Hz) | ||||||
Forma de onda | Senoidal pura | ||||||
Distorsión armónica THDv | ≤ 1% (carga lineal), ≤ 4% (carga no lineal) | ||||||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 milisegundos (true on line) | ||||||
Tipo de conexión | Trifásico en estrella ( 3 fases + neutro + tierra), opcional: delta (3 fases + tierra) | ||||||
Sobrecarga |
101 a 105% continuo, 106 a 110% 60 min, 111 a 125% 3 minutos,126 a 150% 60 segundos, > 150% cambio a bypass inmediato |
Modelo: UPS-IND HF |
1340 M1
|
1360 M1
|
1380 M1
|
1300 M1
|
13120 M1
|
13160 M1
|
13200 M1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje (Vcd) | +/-192 (+/-168 a +/- 288 ajustable) | ||||||
Tiempo de respaldo (min) | 5 (estándar, tiempo extendido disponible a petición) | ||||||
Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) | ||||||
Corriente de carga máxima (A) | 30 | 60 |
Banco de baterías | Interno | Externo |
Físicas y Mecánicas | 1340 M1 | 1360 M1 | 1380 M1 | 13100 M1 | 13120 M1 | 13160 M1 | 13200 M1 |
Ruido Audible (db) | <65 a 1 metro | ||||||
Temperatura de Operación (ºC) | 0 a 40 | ||||||
Humedad Relativa | 0 – 95% sin condensación | ||||||
Altitud máxima de operación (msnm) | 2400 al 100%, 3000 al 96% | ||||||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | ||||||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1200 x 900 x 1000 | 1800 x 600 x 1000 | 1800 x 1320 x 1000 | 1800 x 600 x 1000 | 1800 x 1320 x 1000 | ||
Peso neto del UPS (kg) | 760 | 230 | 1030 | 230 | 1130 | 1420 | 1520 |
Modelo: UPS-IND HF | 1340 M1 | 1360 M1 | 1380 M1 | 1300 M1 | 13120 M1 | 13160 M1 | 13200 M1 |
Inversor | De 3 niveles con tecnología IGBT tipo PWM | ||||||
Rectificador | Alta eficiencia tipo PFC con tecnología IGBT | ||||||
Transformador de aislamiento en la salida | Opcional | ||||||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real | ||||||
Disipación térmica | 4.1 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 16.4 | 20.5 |
Bypass Interno | Dos bypass: estático de transferencia automática y manual mecánico para mantenimiento | ||||||
Emparalelamiento | N + 1 hasta 8 Equipos | ||||||
Certificaciones | CE-62040-1, CE 62040-2, ISO 9001:2015 | ||||||
Interfaz de comunicaciones | RS485 + EPO, 5 señales de salida contacto seco, 1 entrada de contacto seco, RS232,tarjeta de red SNMP | ||||||
Pantalla táctil digital | Muestra: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías,mímico de estado operativo y LEDs indicadores | ||||||
Alarmas | Batería baja, entrada anormal, falla de UPS etc. | ||||||
Protección | Batería baja, sobrecarga, corto circuito, sobretemperatura, etc. |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.