El regulador de voltaje electrónico AMCR ofrece mayor precisión en la salida, es robusto por sus materiales de alta durabilidad y permite el funcionamiento continuo y seguro de sus cargas.
|
Modelo
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
|---|---|---|---|---|
| Capacidad (kVA / kW) | 150 / 150 | 200 / 200 | 150 / 150 | 200 / 200 |
| Voltaje entrada (V) | 110 / 190, 115 / 200, 120 / 208, 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | ||
| Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético en la entrada | |||
| Rango aceptado de voltaje | ±15% | |||
| Frecuencia (Hz) | 60Hz ± 10%, no altera la frecuencia* | |||
| Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga | |||
|
MODELO
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
|---|---|---|---|---|
| Voltaje salida (V) | 110 / 190, 115 / 200, 120 / 208, 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | ||
| Rango de regulación de voltaje | ± 2% (típico) | |||
| Impedancia de la fuente | Menor al 2% | |||
| Protección altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida, de corte automático (según modelo) | |||
| Tiempo de corrección | Inmediato, 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) | |||
| Restablecimiento | Automático (programable en fábrica) | |||
| Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estándar (configurable en fábrica) | |||
|
MODELO
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
|---|---|---|---|---|
| Uso recomendado | Industrial, para uso fijo e interior | |||
| Transformadores | Alambre magneto de cobre electrolítico y lámina de acero al silicio | |||
| Enfriamiento y ventilación | Por convección natural | |||
| Gabinete | Lámina de acero galvanizada en base tubular de acero | |||
| Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento de esmalte epóxico horneado o secado al aire según modelo | |||
| Altitud máxima de operación (m s.n.m.) | 3,000 | |||
| Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 | |||
| Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1730 x 790 x 1060 | 1750 x 1570 x 820 | 1730 x 790 x 1060 | |
| Peso del UPS (kg)** | 560 | 857 | 560 | 857 |
|
MODELO
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
|---|---|---|---|---|
| Protección de ruidos de alta frecuencia | Filtro PI | |||
| Tecnología de control | Microcontrolador | |||
| Monitoreo (estado operativo) | Display / red ethernet | |||
| Parámetros de medición | Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc | |||
| Electrónica de conmutación | TRIACs o SCRs según modelo | |||
|
MODELO
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
AMCR G3 23150
|
AMCR G3 23200
|
|---|---|---|---|---|
| Regulación | Línea-línea y línea-neutro | |||
| Supresor de picos de voltaje | Varistores a la salida | |||
| Eficiencia | 98% mínima | |||
| Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes | |||
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.