El UPS Interactivo Monofásico protege las computadoras, sistemas de seguridad y routers de su hogar, contra cortes de luz. Su pantalla LCD facilita el control y sus baterías se reemplazan fácilmente.
| Entrada | 5115 I1 | |
| Capacidad (VA/W) | 1500 VA/900W | |
| Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético | |
| Voltaje (Vca) | 120 Vca | |
| Rango aceptado de voltaje | 86-142 Vca | |
| Fases | 1 fase + neutro + tierra | |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz | |
| Corriente máxima de entrada | 18 A | |
| Salida | 5115 I1 | |
| Factor de potencia de salida | 0,6 | |
| Voltaje (Vca) | 120 Vca | |
| Rango de regulación de voltaje en batería | ±5% | |
| Gracuencia (Hz) | 60 Hz ±1Hz | |
| Forma de onda | Senoidal simulada | |
| Tiempo de transferencia (ms) | 6ms tipico, 10 ms máximo | |
| Corriente máxima de salida | 7,5 | |
| Banco de baterías | 5115 I1 | |
| Voltaje (Vcd) | 12 V/ 9 Ah X 2 | |
| Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) | |
| Tiempo de respaldo (min) | 1 PC(200W) 30 minutos, 2 PC (400W) 10 minutos | |
| Baterías | Internas | |
| Tiempo de recarga de baterías | 6 a 8 horas (recuperación del 90%) | |
| Tiempo de vida útil | 3 a 5 años a 25ºC. A temperaturas mayores se reduce considerablemente su vida útil. Para mantener las baterías saludables recomendamos recargarlas al menos 1 vez cada 3 meses y para evitar su daño recargar cada 6 meses | |
| Físicas y mecánicas | 5115 I1 | |
| Conexión de entrada | 1 NEMA 5-15P | |
| Conexiones de salida | 5 NEMA 5-15R Respaldadas, 5 NEMA 5-15R protegidas contra sobrevoltajes | |
| Ruido audible (dB) | Menos de 45 dB a un metro | |
| Temperatura de operación (ºC) | 0-40 °C | |
| Humedad relativa | 0-90 % | |
| Altitud máxima de operación (m.s.n.m) | 2000 msnm | |
| Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 280 x 99 410 | |
| Peso del UPS (kg) | 12 | |
| 5115 I1 | ||
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada y salida, frecuencia de entrada y salida, nivel de carga en VA, nivel de carga en watts capacidad de la batería, tiempo de funcionamiento restante estimado. | |
| Alarmas | 5115 I1 | |
| Modo de batería | Sonido cada 10 segundos | |
| Batería baja | Sonido cada segundo | |
| Sobrecarga | Sonido cada medio segundo | |
| Falla | Sonido continuo | |
| Protección | Protección contra descarga, sobrecarga y cortocircuito de salida | |
| Certificaciones | NOM | |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.