El convertidor de Frecuencia estático, se utiliza para alimentar cargas que precisan energía en una frecuencia fija diferente de la disponible en la red (de 50Hz a 60Hz ó de 60Hz a 50Hz). Ofrece la protección necesaria para cargas críticas que requieren la mayor disponibilidad de funcionamiento.
• Doble conversión en línea
• Inversor con tecnología IGBT de 3 niveles
• Doble DSP para alta confiabilidad y desempeño
• Factor de potencia 1.0
• Función de auto prueba
• Ventiladores con modo de reposo inteligente
• Paro de emergencia (EPO)
• 97% de eficiencia AC – AC
Modelo CFR-IND | 1340 | 1360 | 1380 | 13100 | 13120 | 13160 | 13200 | 13300 |
Capacidad (kW/ kVA) | 40/40 | 60/60 | 80/80 | 100/100 | 120/120 | 160/160 | 200/200 | 300/300 |
Voltaje (Vca) | 120/208, 127/220, 220/380, 230/400, 254/440, 266/460, 277/480 | |||||||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético entrada normal y entrada bypass | |||||||
Rango de voltaje (Vca) | +/- 20 % (Línea a Línea) | |||||||
Fases | Fases Trifásico en estrella ( 3 fases + neutro + tierra), opcional: delta (3 fases + tierra) | |||||||
Rango de frecuencia (Hz) | 40 ~ 70 | |||||||
Factor de potencia de entrada | ≥ 0.99 a plena carga | |||||||
THDi | ≤ 3% |
Modelo CFR-IND | 1340 | 1360 | 1380 | 13100 | 13120 | 13160 | 13200 | 13300 |
Eficiencia AC a AC máxima | 97% | |||||||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético a la salida | |||||||
Factor de potencia de salida | 1.0 | |||||||
Voltaje (Vca) | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
Rango de regulación de voltaje (Vca) | +/- 1% | |||||||
Frecuencia (Hz) | 50 +/- 0.1% | |||||||
Forma de onda | Senoidal pura | |||||||
Distorsión armónica THDv | ≤ 1% (carga lineal), ≤ 4% (carga no lineal) | |||||||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 milisegundos (true on line) | |||||||
Tipo de conexión | Trifásico en estrella ( 3 fases + neutro + tierra), opcional: delta (3 fases + tierra) | |||||||
Sobrecarga | 101 a 105% contínuo, 106 a 110% 60 min, 111 a 125% 10 minutos, 126 a 150% 60 segundos, > 150% apagado inmediato |
Modelo CFR-IND | 1340 | 1360 | 1380 | 13100 | 13120 | 13160 | 13200 | 13300 |
Voltaje (Vcd) | +/- 192 (+/- 168 a +/- 288 ajustable) | |||||||
Tipo de batería (opcional) | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) | |||||||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real | |||||||
Corriente de carga máxima (A) | 30 | 60 | 100 | |||||
Banco de baterías | Interno | Externo |
Modelo CFR-IND | 1340 | 1360 | 1380 | 13100 | 13120 | 13160 | 13200 | 13300 |
Ruido audible (dB) | < 65, a 1 metro | |||||||
Temperatura de operación (°C) | 0 a 40 | |||||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | |||||||
Altitud máxima de operación (msnm) | 2,400 al 100%, 3,000 al 96% | |||||||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | |||||||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1600 x 950 x 1000 | 1800 x 1100 x 1220 | 1950 x 1800 x 1000 | |||||
Peso neto del CFR (kg) | 480 | 720 | 960 | 1100 | 1200 | 1460 | 1610 | 2050 |
Modelo CFR-IND | 1340 | 1360 | 1380 | 13100 | 13120 | 13160 | 13200 | 13300 |
Inversor | De 3 niveles con tecnología IGBT tipo PWM | |||||||
Rectificador | Alta Eficiencia tipo PFC con tecnología IGBT | |||||||
Transformador de aislamiento en la salida | Opcional | |||||||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real | |||||||
Disipación térmica (kBTU/h) | 4-1 | 6-1 | 8.2 | 10.2 | 12.3 | 16.4 | 20.5 | 31.7 |
Emparalelamiento | N + 1 hasta 8 Equipos | |||||||
Certificaciones | CE-62040-1, CE 62040-2, ISO 9001:2015 | |||||||
Interfaz de comunicaciones | RS485 + EPO, 5 señales de salida contacto seco, 1 entrada de contacto seco, RS232,tarjeta de red SNMP | |||||||
Pantalla táctil digital | Muestra: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, mímico de estado operativo y LEDs indicadores | |||||||
Alarmas | Batería baja, entrada anormal, falla de CFR etc | |||||||
Protección | Batería baja, sobrecarga, corto circuito, sobretemperatura, etc. |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.