El Banco de Baterías Ion Litio, se adapta según la capacidad de respaldo que su aplicación requiera. Su tecnología le permite llevar un historial en caso de falla de alguna batería y emite un aviso preventivo. Su diseño permite la interconexión de otros módulos y gabinetes adicionales. Las Baterías de Iones Litio producen un 50% menos de emisiones de CO2 que las Baterías de Plomo-Ácido, además de ser 60% más ligeras.
La Arquitectura BMS de Tres Capas mejora la gestión y control sobre los equipos, con una protección redundante y autónoma por unidad.

| Modelo | BIL-IND 240V40AH | BIL-IND 240V50AH | BIL-IND 240V100AH |
| Voltaje Nominal de Batería (V) | 57.7 | ||
| Capacidad Nominal de la Batería (Ah) | 40 | 50 | 100 |
| Energía Máxima (kWh) | 2.3 | 2.3 | 5.7 |
| Voltaje de Salida DC/DC (V) | 240*2(En serie o en Paralelo) | ||
| Potencia de Salida (kW) | 10 | 5 | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 153 x 223 × 665 | 132 x 440 x 665 | |
| Peso (kG) | 36 | 38 | 50 |
| Modelo | BBIL-IND 40206C | BBIL-IND 50204C | BBIL-IND100121C |
| Energía Máxima (kWh) | 46 | 58 | 69 |
| Voltaje de Salida Máximo (V) | 240/±240/480 | ||
| Potencia de Salida (kW) | 200 | 60 | |
| Espacios para Paquetes de Baterías | 20 | 12 | |
| Desbalance de Corriente | ≤5% | ||
| Exactitud del Estado de Carga | ≥95% | ||
| Comunicaciones disponibles | RS485, CAN, TCP/IP y Contactos Secos | ||
| Temperatura de Operación (°C) | 0~40 (+15~+30 recomendado) | ||
| Máxima Altitud Operación (msnm) | 0 ~ 2000 (Arriba de 2000msnm se derratea) | ||
| Dimensiones (Alto x Ancho X Fondo (mm) | 2000 x 600 × 860 | ||
| Peso (kG) | 960 | 1000 | 860 |
| Máximo número de Gabinetes en Paralelo | 8 | ||
| Opcional | Gabinete de Distribución, Extinguidor, Canalización para cableado de red | ||
| Tasa de Autodescarga | ≤3% (0-30°C/Mes) | ||
| Modelo | 40AH | 50AH | 100AH |
| Tipo | LFP | ||
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 133 x 27 x 148 | 120 x 50 x 160 | |
| Peso(KG) | 1 | 1.1 | 2 |
| Capacidad AH | 40 | 50 | 100 |
| Tasa Descarga | 6C | 4C | 1C |
| Tasa de Carga | 1C | ||
| Voltaje (V) | 3.2 | ||
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.