El sistema BESS 3.44 MWh, estรก diseรฑado para operar en espacios compactos y adaptarse a diversas necesidades. Con monitoreo en la nube, gestiรณn tรฉrmica avanzada y baterรญas de alto rendimiento, garantiza suministro continuo ante fallas elรฉctricas. Ademรกs, optimiza el consumo energรฉtico con tecnologรญa peak shaving/load shifting.
Configuraciรณn | 10P384S |
Mรฉtodo de refrigeraciรณn | Refrigeraciรณn lรญquida |
Comunicaciรณn BMS | CAN, RS485, Ethernet |
Densidad de energรญa por kilogramo | >101 Wh/kg |
Densidad de energรญa por litro | >80 Wh/L |
Altitud de operaciรณn | โค 3,000m |
Tensiรณn nominal | 1.228,8V |
Tensiรณn de funcionamiento | 960V hasta 1.401,6V |
Energรญa nominal | 3.440,6 kWh |
Estado de carga nominal a la entrega | 27% |
Velocidad nominal de carga/descarga | 0,5P / 0,5P |
Eficiencia | โฅ94% |
Dimensiones (Ancho x fondo x alto) (mm) | 6,058 x 2,438 x 2,896 |
Peso mรกximo | โค34,000 kg |
Nivel de protecciรณn de gabinete | IP 55 |
Funcionamiento | -30ยฐC ~ 55ยฐC |
Almacenamiento (recomendado) | -20ยฐC ~35ยฐC |
Certificados | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 1973, UL 9540A, NFPA 855 |
Transporte seguro | UN 38.3 |
Conformidad | RoHS, REACH, libre de cobalto |
Reglamento sobre baterรญas (UE) | 2023/1542 |
Calcule instantรกneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.