El sistema BESS 3.44 MWh, está diseñado para operar en espacios compactos y adaptarse a diversas necesidades. Con monitoreo en la nube, gestión térmica avanzada y baterías de alto rendimiento, garantiza suministro continuo ante fallas eléctricas. Además, optimiza el consumo energético con tecnología peak shaving/load shifting.
| Configuración | 10P384S |
| Método de refrigeración | Refrigeración líquida |
| Comunicación BMS | CAN, RS485, Ethernet |
| Densidad de energía por kilogramo | >101 Wh/kg |
| Densidad de energía por litro | >80 Wh/L |
| Altitud de operación | ≤ 3,000m |
| Tensión nominal | 1.228,8V |
| Tensión de funcionamiento | 960V hasta 1.401,6V |
| Energía nominal | 3.440,6 kWh |
| Estado de carga nominal a la entrega | 27% |
| Velocidad nominal de carga/descarga | 0,5P / 0,5P |
| Eficiencia | ≥94% |
| Dimensiones (Ancho x fondo x alto) (mm) | 6,058 x 2,438 x 2,896 |
| Peso máximo | ≤34,000 kg |
| Nivel de protección de gabinete | IP 55 |
| Funcionamiento | -30°C ~ 55°C |
| Almacenamiento (recomendado) | -20°C ~35°C |
| Certificados | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 1973, UL 9540A, NFPA 855 |
| Transporte seguro | UN 38.3 |
| Conformidad | RoHS, REACH, libre de cobalto |
| Reglamento sobre baterías (UE) | 2023/1542 |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.