UPS INDUSTRIAL

UPS Industriales con aplicaciones como transporte ferroviario, industria pesada, tren eléctrico urbano y plataformas marinas.
UPS Modular de 10 a 100 kVA

Inversión a su propio ritmo, con la solución más costeable y eficiente del mercado.
Diseñado especialmente para sites y data centers
VENTAJAS
- Módulos de potencia intercambiables en caliente. (Hot-swap)
- Factor de potencia=.90 (10kVA/9KW)
- Módulos de batería intercambiable en caliente. (Hot-swap)
- Arquitectura en rack, modular y escalable
- Diseñado para soluciones en paralelo y redundancia
- Inversión de acuerdo al crecimiento del usuario
- Entrada dual para dos alimentaciones (Dual input)
- Acceso y control remoto a través de tarjeta de red SNMP incluida
- Módulos de potencia intercambiables en caliente. (Hot-swap)
- Factor de potencia=.90 (10kVA/9KW)
- Módulos de batería intercambiable en caliente. (Hot-swap)
- Arquitectura en rack, modular y escalable
- Diseñado para soluciones en paralelo y redundancia
- Inversión de acuerdo al crecimiento del usuario
- Entrada dual para dos alimentaciones (Dual input)
- Acceso y control remoto a través de tarjeta de red SNMP incluida
CARACTERÍSTICAS
- On-line doble conversión
- Control DSP de alta confiabilidad y desempeño
- Corrección de Factor de Potencia
- Función cold start (arranque en frío desde baterías)
- Tecología de emparalelamiento por módulos de 10kVA
- Gestión de carga de baterías y monitoreo inteligente
- Control inteligente de ventilación
- Eficienia de 99% en modo ECO
- Inversor y rectificador IGBT de alta frecuencia
- Bypass electrónico estático automático
- Bypass de mantenimiento incluido
- Fácil escalabilidad
- Corte automático de protección a la entrada
- Protección contra los 9 problemas de falla
- Software de monitoreo y control
- Pantalla gráfica de 7 pulgadas tipo touch
- Diagrama mímico de operación
OPCIONES COMPLEMENTARIAS
- Acondicionador / Regulador de Voltaje Industronic para Proteger UPS y Extender Vida Baterías
- Supresor de picos de voltaje
- Transformador de aislamiento para acoplar diferentes voltajes
aplicaciones
- Sites
- Data center
- Médicas y de seguridad
- Robótica
- Edificios inteligentes
- Telecom
- Laboratorios
- Bancos
- Instituciones financieras
- Call center
TABLAS DE ESPECIFICACIONES
ENTRADA
MODELO | UPS-IND MR 1310 | UPS-IND MR 1320 | UPS-IND MR 1330 | UPS-IND MR 1340 | UPS-IND MR 1350 | UPS-IND MR 1360 | UPS-IND MR 1370 | UPS-IND MR 1380 | UPS-IND MR 1390 | UPS-IND MR 13100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kW/kVA) | 9/10 | 18/20 | 27/30 | 36/40 | 45/50 | 54/60 | 63/70 | 72/80 | 81/90 | 90/100 |
Capacidad del Rack 60kVA | 54KW ó 100kVA 90 KW | |||||||||
Rack 100 (ancho×fondo×alto) (mm) | 600*800*2000 | |||||||||
Rack 60 (ancho×fondo×alto) (mm) | 600*800*1400 | |||||||||
Rango de frecuencia (Hz) | 60Hz ±10%(50Hz opcional) | |||||||||
Rango de frecuencia sincronización (Hz) | 50/60 ±5%(±10% opcional) | |||||||||
Rango de voltaje del bypass | +15%(+10% +20% opcional)/-15%(-20% -30% opcional) 60 ± 10% | |||||||||
Factor de potencia | 0.98 normal al 100% de carga; 0.98 normal al 50% de carga | |||||||||
Fases | 3 fases 4 Hilos+Tierra física-Dual Input | |||||||||
THDI | 4% normal al 100% de carga; 7% normal al 50% de carga | |||||||||
Rango de voltaje de entrada (Vac) | 120/208 ó 127/220 (±25%) |
SALIDA
MODELO | UPS-IND MR 1310 | UPS-IND MR 1320 | UPS-IND MR 1330 | UPS-IND MR 1340 | UPS-IND MR 1350 | UPS-IND MR 1360 | UPS-IND MR 1370 | UPS-IND MR 1380 | UPS-IND MR 1390 | UPS-IND MR 13100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases | 3 fases 4 Hilos+Tierra física | |||||||||
Forma de onda | Onda senoidal | |||||||||
Voltaje (Vac) | 120/208 ó 127/220 (±1%) | |||||||||
Frecuencia (Hz) | El UPS se sincronizara a la línea automáticamente | |||||||||
Error de desfasamiento trifásico | Con carga balanceada ≤2°; con carga desbalanceada ≤5° | |||||||||
Distorsión armónica de voltaje (THDv) | 2% máximo al 100% carga lineal; 5% máximo al 100% carga no lineal (factor de potencia de 0.9; factor de cresta 2.5) | |||||||||
Tiempo de switcheo a bypass | Sincronización<1ms; asincrono<20ms | |||||||||
Eficiencia del sistema | En ECO mode 99% con inversor en línea ≥94%; con inversor en baterías ≥97% | |||||||||
Capacidad de sobrecarga | 105% a 125% 60 seg; (soporte de regulación de voltaje) 126% a 150% por 30 seg. (manteniendo el voltaje de regulación) | |||||||||
Igualación de corrientes de módulos | ≤5% | |||||||||
Componente de CD en la salida | ≤100mV | |||||||||
Factor de cresta | 2.5:1 a factor de potencia 0.9 | |||||||||
Rango dinámico de respuesta transiente | De 0% a 100% o de 100% a 0% voltaje de salida ≤5% | |||||||||
Factor de potencia | .90 (10kVA/9kw) | |||||||||
Capacidad de desbalance | Soporta hasta el 100% de desbalance |
BATERÍAS
MODELO | UPS-IND MR 1310 | UPS-IND MR 1320 | UPS-IND MR 1330 | UPS-IND MR 1340 | UPS-IND MR 1350 | UPS-IND MR 1360 | UPS-IND MR 1370 | UPS-IND MR 1380 | UPS-IND MR 1390 | UPS-IND MR 13100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respaldo | 23 minutos al 50% de carga; 8minutos al 100% con 1 bat. pack por cada módulo de 10 kVA / 100 kVA 20 minutos al 50%; 7 minutos al 100% con 9 bat. pack | |||||||||
Voltaje de batería (VDC) | ±216 (12 volts – 36 baterías) | |||||||||
Corriente de carga (A) | Cantidad de módulo de carga *2 | |||||||||
Banco de baterías (anchoxfondoxalto) (mm) | 600*1150*1400 / 600*1150*2000 | |||||||||
Cargador | Incluido en cada módulo de potencia; capacidad de 2.3 Amp por módulo |
ESPECIFICACIONES
MODELO | UPS-IND MR 1310 | UPS-IND MR 1320 | UPS-IND MR 1330 | UPS-IND MR 1340 | UPS-IND MR 1350 | UPS-IND MR 1360 | UPS-IND MR 1370 | UPS-IND MR 1380 | UPS-IND MR 1390 | UPS-IND MR 13100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bypass de mantenimiento | Doble conversión en linea (online), controlado por microprocesador | |||||||||
Arranque frío de baterías (ColdStart) | Tipo SCR de 6 ó 12 pulsos con control de fase | |||||||||
Parámetros mostrados en pantalla touchscreen | Voltaje de entrada; frecuencia de entrada; voltaje de salida trifásico; voltaje de las baterías; corriente de carga y descarga de las baterías; corriente de salida de cada módulo; temperatura interna de cada módulo; ajustes de parámetros; bitácora de eventos; etc. | |||||||||
Indicador LED | Indicadores de estatus y fallas del UPS | |||||||||
Alarma | Salida anormal; batería baja; sobrecarga; falla | |||||||||
Comunicaciones | Contactos secos; RS232/RS485 y tarjeta SNMP de comunicación incluida | |||||||||
Monitoreo de batería y pruebas de funcionamiento (opcional) | Sistema de monitoreo y manejo de baterías en tiempo real | |||||||||
Protección | Contra corto circuito; contra sobrevoltaje y bajo voltaje; contra sobrecarga; contra sobre temperatura; contra batería baja; contra comunicación anormal; etc. | |||||||||
Certificaciónes | CE-IEC 62040; ISO 9001:2008; NOM | |||||||||
Ruido audible (dB) | <63dB (1 metro de distancia)(depende de la carga) | |||||||||
Tipo de enfriamiento | Aire forzado | |||||||||
Temperatura de operación (°C) | 0 a 40°C | |||||||||
Peso | Sistema (sin módulos): 275 kg cada módulo 25.5 kg |
**Pesos y medidas aproximados sin embalaje.
Debido a las mejoras continuas en nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios y modificaciones sin previo aviso.
CALCULADOR DE POTENCIA
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los siguientes campos: