El UPS 1300 funciona de manera segura, cortando el flujo de energía en la entrada cuando excede el rango de operación. El inversor IGBT destaca por su alta eficiencia en la conversión de la energía.
.
MODELO
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kW / kVA) | 72 / 80 | 90 / 100 | 108 / 120 | 72 / 80 | 90 / 100 | 108 / 120 | 72 / 80 | 90 / 100 | 108 / 120 |
Voltaje (Vca) | 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | 220 / 380, 230 / 400 | ||||||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético y bypass | ||||||||
Rango aceptado de voltaje | + 20% al 100% | ||||||||
Fases | Estrella 3 fases (4 hilos más tierra) / (opcional) delta 3 fases (3 hilos más tierra) | ||||||||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 10% (50 ± 10% opcional) | ||||||||
Factor de potencia | 0.90 al vacío, > 0.95 a plena carga |
MODELO
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de potencia | 0.9 | ||||||||
Voltaje (Vca) | 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | 220 / 380, 230 / 400 | ||||||
Rango de regulación de voltaje | ± 1% | ||||||||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 0.2% (50 ± 0.2% opcional) | ||||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) | ||||||||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (online) | ||||||||
Sobrecarga | 130% por 60 s, 150% por 10 s |
MODELO
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje (Vcd) | 348 (384) | ||||||||
Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) / (opcional) niquel cadmio | ||||||||
Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 | ||||||||
Corriente de carga máxima (A) | 40 | ||||||||
Ubicación del banco de baterías | Externa |
MODELO
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruido audible (dB) | < 65, a 1 metro | ||||||||
MTBF (hrs) | 233,000 | ||||||||
Temperatura de operación (°C) | 0 – 40 | ||||||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||||||||
Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 2,000 al 100% y 3,000 al 96% | ||||||||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | ||||||||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1850 x 1400 x 1000 | 1600 x 1200 x 800 | |||||||
Peso del UPS (kg)** | 970 | 1000 | 1280 | 890 | 980 | 1150 | 520 | 600 | 650 |
MODELO
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
UPS IND 1376
|
UPS IND 1378
|
UPS IND 13120
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) | ||||||||
Rectificador | Tipo SCR de 6 pulsos con control de fase | ||||||||
Elementos de conmutación del inversor | Modulado en ancho de pulso tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz | ||||||||
Filtros | Contra armónicos (rizo: 2% RMS) | ||||||||
Transformador de aislamiento | Transformador tipo seco incluido a la salida | ||||||||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3% | ||||||||
Disipación Térmica (kBTU / h) | 21.350 | 26.60 | 32.00 | 21.350 | 26.60 | 32.00 | 21.350 | 26.60 | 32.00 |
Certificaciones | CE-IEC 62040 -1, ISO 9001:2015 | ||||||||
Interfaz de comunicación | RS485, señal de relevador de contacto seco, tarjeta de red SNMP incluida o MODBUS ethernet con un puerto por equipo y dos puertos en paralelo |
||||||||
Pantalla (LCD monocromática) | Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo | ||||||||
Alarma | Sobrecarga, entrada de corriente alterna anormal, batería baja |
.
MODELO
|
13160 | ||
---|---|---|---|
Capacidad (kW / kVA) | 144 / 160 | ||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético | ||
Voltaje (Vca) | 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | 220 / 380, 230 / 400 |
Rango aceptado de voltaje | ± 20% al 100%, ± 25% al 75% de carga y ± 30% al 50% de carga | ||
Fases | Estrella 3 fases (4 hilos más tierra) / (opcional) delta 3 fases (3 hilos más tierra) | ||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 10% (50 ± 10% opcional) | ||
Factor de potencia | 0.90 al vacío, > 0.95 a plena carga |
MODELO
|
13160 | ||
---|---|---|---|
Factor de potencia | 0.9 | ||
Voltaje (Vca) | 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | 220 / 380, 230 / 400 |
Rango de regulación de voltaje | ± 1% | ||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 0.2% (50 ± 0.2% opcional) | ||
Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) | ||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (online) | ||
Sobrecarga | 130% por 60 s, 150% por 10 s |
MODELO
|
13160 | ||
---|---|---|---|
Voltaje (Vcd) | 480 | ||
Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) / (opcional) niquel cadmio | ||
Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 | ||
Corriente de carga máxima (A) | 20 ~ 100 | ||
Ubicación del banco de baterías | Externa |
MODELO
|
13160 | ||
---|---|---|---|
Ruido audible (dB) | < 65, a 1 metro | ||
MTBF (hrs) | 233,000 | ||
Temperatura de operación (°C) | 0 – 40 | ||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||
Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 2,000 al 100% y 3,000 al 96% | ||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | ||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1850 x 1400 x 1000 | 1850 x 1400 x 800 | 1600 x 1200 x 800 |
Peso del UPS (kg)** | 1460 | 1350 | 825 |
MODELO
|
13160 | ||
---|---|---|---|
Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) | ||
Rectificador | Tipo SCR de 6 pulsos con control de fase | ||
Elementos de conmutación del inversor | Modulado en ancho de pulso tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz | ||
Filtros | Contra armónicos (rizo: 2% RMS) | ||
Transformador de aislamiento | Transformador tipo seco incluido a la salida | ||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3% | ||
Disipación Térmica (kBTU / h) | 42.70 | ||
Certificaciones | CE-IEC 62040 -1, ISO 9001:2015, NOM | ||
Interfaz de comunicación | RS485, señal de relevador de contacto seco, tarjeta de red SNMP incluida o MODBUS ethernet con un puerto por equipo y dos puertos en paralelo |
||
Pantalla (LCD monocromática) | Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo | ||
Alarma | Sobrecarga, entrada de corriente alterna anormal, batería baja |
.
MODELO
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (kW / kVA) | 180 / 200 | 225 / 250 | 180 / 200 | 225 / 250 | 180 / 200 | 225 / 250 |
Voltaje (Vca) | 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | 220 / 380, 230 / 400 | |||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético y bypass | |||||
Rango aceptado de voltaje | ± 20% al 100%, ± 25% al 75% de carga y ± 30% al 50% de carga | |||||
Fases | Estrella 3 fases (4 hilos más tierra) / (opcional) delta 3 fases (3 hilos más tierra) | |||||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 10% (50 ± 10% opcional) | |||||
Factor de potencia | 0.90 al vacío, > 0.95 a plena carga |
MODELO
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje (Vca) | 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | 220 / 380, 230 / 400 | |||
Factor de potencia | 0.9 | |||||
Rango de regulación de voltaje | ± 1% | |||||
Frecuencia (Hz) | 60 ± 0.2% (50 ± 0.2% opcional) | |||||
Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) | |||||
Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (online) | |||||
Sobrecarga | 130% por 60 s, 150% por 10 s |
MODELO
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje (Vcd) | 348 (384) | |||||
Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) / (opcional) niquel cadmio | |||||
Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 5 | |||||
Corriente de carga máxima (A) | 40 | |||||
Ubicación del banco de baterías | Externa |
MODELO
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ruido audible (dB) | < 65, a 1 metro | |||||
MTBF (hrs) | 233,000 | |||||
Temperatura de operación (°C) | 0 – 40 | |||||
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | |||||
Altitud máxima de operación (msnm) | 2,000 al 100% y 3,000 al 96% | |||||
Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada | |||||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1850 x 1400 x 1000 | |||||
Peso del UPS (kg)** | 1700 | 1830 | 1640 | 1780 | 1280 | 1568 |
MODELO
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
13200
|
13250
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) | |||||
Rectificador | Tipo SCR de 6 pulsos con control de fase | |||||
Elementos de conmutación del inversor | Modulado en ancho de pulso tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz | |||||
Filtros | Contra armónicos (rizo: 2% RMS) | |||||
Transformador de aislamiento | Transformador tipo seco incluido a la salida | |||||
Estado de las baterías | Información en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3% | |||||
Disipación Térmica (kBTU / h) | 53.37 | 66.70 | 53.37 | 66.70 | 53.37 | 66.70 |
Certificaciones | CE-IEC 62040 -1, ISO 9001:2015 | |||||
Interfaz de comunicación | RS485, señal de relevador de contacto seco, tarjeta de red SNMP incluida o MODBUS ethernet con un puerto por equipo y dos puertos en paralelo |
|||||
Pantalla (LCD monocromática) | Con luz de fondo: voltaje de entrada y salida, capacidad de carga, voltaje de baterías, estado operativo | |||||
Alarma | Sobrecarga, entrada de corriente alterna anormal, batería baja |
Calcule instantáneamente la capacidad del equipo que requiere llenando los campos.